Параметры
Параметр | Значение |
до 2001г | 1,1 ПТ-28-Д1(К1, Ю1) |
Q Подача (м3/ч) | 3,23 |
Р Давление (кГс/см2) | 10 |
N Частота вращен. (об/мин) | 730 |
N Мощность э/д (кВт) | 11,7 |
Масса(кг) | 58 |
Габариты LxBxH (мм) | 520x365x190 |
Примечание | Мощность указана на валу насоса. Габариты и масса указаны для насоса без электродвигателя. |
|
Производитель
Тип
Применение
|