Параметры
Параметр | Значение |
до 2001г | 1,2 ПТ-25-Д1(К1, Ю1) |
Q Подача (м3/ч) | 3,87 |
Р Давление (кГс/см2) | 32 |
N Частота вращен. (об/мин) | 730 |
N Мощность э/д (кВт) | 44,64 |
Масса(кг) | 190 |
Габариты LxBxH (мм) | 875x525x280 |
Примечание | Мощность указана на валу насоса. Габариты и масса указаны для насоса без электродвигателя. |
|
Производитель
Тип
Применение
|