Параметры
Параметр | Значение |
до 1973г | 52В-11 |
до 1990г | 1200 В-6,3/100 |
до 2001г | 1200В-6,3/100 |
Q Подача (м3/ч) | 22680 |
H Напор (м или кГс/см2) | 100 |
N Частота вращен. (об/мин) | 375 |
N Мощность э/д (кВт) | 8000 |
Масса(кг) | 34000 |
Габариты LxBxH (мм) | 4190x4080x4745 |
|
Производитель
Тип
Применение
|