Параметры
Параметр | Значение |
до 1973г | - |
до 1990г | - |
до 2001г | 1ЭЦВ4-6,5-25 |
Q Подача (м3/ч) | 6,5 |
H Напор (м или кГс/см2) | - |
Р Давление (кГс/см2) | 25 |
N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
N Мощность э/д (кВт) | 0,75 |
Масса(кг) | 11,6 |
Габариты LxBxH (мм) | 97x655 |
|
Производитель
Тип
Применение
|