Параметры
Параметр | Значение |
до 1990г | Д2000-21А |
до 2001г | 550Д22А |
Q Подача (м3/ч) | 1800 |
H Напор (м или кГс/см2) | 15 |
N Частота вращен. (об/мин) | 1000 |
N Мощность э/д (кВт) | 110 |
Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 1539 Масса насосного агрегата – 2494 |
Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1293 х 1350 х 1265 Габаритные размеры насосного агрегата – 2602 х 608 х 765 |
|
Производитель
Тип
Применение
|