Параметры
Параметр | Значение |
до 2001г | 550Д50 |
Q Подача (м3/ч) | 1980 |
H Напор (м или кГс/см2) | 50 |
N Частота вращен. (об/мин) | 1500 |
N Мощность э/д (кВт) | 400 |
Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 1539 Масса насосного агрегата – 3482 |
Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 1399 х 1350 х 1265 Габаритные размеры насосного агрегата – 2840 х 890 х 855 |
|
Производитель
Тип
Применение
|