Параметры
Параметр | Значение |
до 1990г | 1Д250-125А |
до 2001г | 70Д125А |
Q Подача (м3/ч) | 230 |
H Напор (м или кГс/см2) | 104 |
N Частота вращен. (об/мин) | 3000 |
N Мощность э/д (кВт) | 132 |
Масса(кг) | Масса насоса без электродвигателя – 176 Масса насосного агрегата – 1034 |
Габариты LxBxH (мм) | Габаритные размеры насоса – 757 х 550 х 472 Габаритные размеры насосного агрегата – 1907 х 630 х 765 |
|
Производитель
Тип
Применение
|