Параметры
Параметр | Значение |
до 1973г | 32В-22 |
до 1990г | 800 В-2,5-40-О |
до 2001г | 800В-2,5/40-О |
Q Подача (м3/ч) | 7850 |
H Напор (м или кГс/см2) | 28 |
N Частота вращен. (об/мин) | 500 |
N Мощность э/д (кВт) | 1000 |
Масса(кг) | 11570 |
Габариты LxBxH (мм) | 2800x2350x4754 |
|
Производитель
Тип
Применение
|