Параметры
Параметр | Значение |
до 1973г | ЗВ2,5/100-3/100Б |
до 1990г | ЗВ 2,5/100 |
до 2001г | А13В 2,5/100-3/100Б |
Q Подача (м3/ч) | 3,8 |
H Напор (м или кГс/см2) | - |
Р Давление (кГс/см2) | 100 |
N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
N Мощность э/д (кВт) | 18,5 |
Масса(кг) | 320 |
Габариты LxBxH (мм) | 1435x402x490 |
|
Производитель
Тип
Применение
|