Параметры
Параметр | Значение |
до 1973г | ЭПНМ 0,8/70 |
до 1990г | ЭПНМ 0,8/70 |
до 2001г | ЭПНМ 0,8/70 |
Q Подача (м3/ч) | 0,8 |
H Напор (м или кГс/см2) | 70 |
N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
N Мощность э/д (кВт) | 1,4 |
Масса(кг) | 51 |
Габариты LxBxH (мм) | 670x200x240 |
|
Производитель
Тип
Применение
|