Насос Х 80-50-250-Д,К,Е,И
|
Параметры
Параметр | Значение |
до 2001г | Х 80-50-250-Д,К,Е,И |
Q Подача (м3/ч) | 50 |
H Напор (м или кГс/см2) | 80 |
N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
N Мощность э/д (кВт) | 37 |
Масса(кг) | 440 |
Габариты LxBxH (мм) | 1360х665х420 |
Примечание | Цена договорная |
|
Производитель
Тип
Применение
|
Насосы с аналогичными параметрами Q/H
|