Параметры
Параметр | Значение |
до 1973г | 2Х-9К,Е,И |
до 1990г | Х20/18-К,Е,И |
до 2001г | Х(Е)65-50-125-К,Е |
Q Подача (м3/ч) | 25 |
H Напор (м или кГс/см2) | 20 |
N Частота вращен. (об/мин) | 2900 |
N Мощность э/д (кВт) | 5,5 |
Масса(кг) | 145 |
Габариты LxBxH (мм) | 960x418x320 |
|
Производитель
Тип
Применение
|