Насос СМ80-50-200/4-СД (5)
|
Параметры
Параметр | Значение |
до 2001г | СМ80-50-200/4-СД (5) |
Q Подача (м3/ч) | 25 |
H Напор (м или кГс/см2) | 12.5 |
N Частота вращен. (об/мин) | 1450 |
N Мощность э/д (кВт) | 4 |
Масса(кг) | 155 |
Габариты LxBxH (мм) | 1055x417x420 |
Примечание | а,б |
|
Производитель
Тип
Применение
|
Насосы с аналогичными параметрами Q/H
|