Бренд:
Продуктовая линейка:
RX
Фильтры:
Данные электрооборудования
Основная характеристика

Продукты и технические характеристики

Число позиций: 36
IDNameQ (м3/ч)H (м)P (кВт)R (об/мин)
50549RXm 1 5m9.67.50.252900
50550RXm 2 5m13.2100.372900
50551RXm 1-GM9.67.50.252900
50552RXm 2-GM13.2100.372900
50553RXm 3 5m13.2120.552900
50554RXm 3 10m13.2120.552900
50555RXm 4 10m15.6160.752900
50556RX 4 10m15.6160.752900
50557RXm 5 10m18201.12900
50558RX 5 10m18201.12900
50559RXm 2/20 5m10.870.372900
50560RXm 3/20 5m10.890.552900
50561RXm 2/20-GM10.870.372900
50562RXm 3/20-GM10.890.552900
50563RXm 4/40 10m16.8100.752900
50564RX 4/40 10m16.8100.752900
50565RXm 5/40 10m22.8131.12900
50566RX 5/40 10m22.8131.12900
50567SAR 100-RXm 213.29.50.372900
50568SAR 100-RXm 2/2010.870.372900
50569SAR 100-RXm 313.211.50.552900
50570SAR 100-RXm 3/2010.880.552900
50571SAR 250-RXm 313.211.50.552900
50572SAR 250-RXm 3/2010.880.552900
50573SAR 250-RXm 415.6150.752900
12

Сведения о продуктовой линейке

e-PumpsRU
(C) Copyrights, 2007-2023