Бренд:
Продуктовая линейка:
Иртыш ПФ Насосы погружные фекальные с закрытым рабочим колесом
Фильтры:
Основная характеристика
Дополнительно

Продукты и технические характеристики

Число позиций: 79
ПродукцияQ (м3/ч)H (м)P (кВт)R (об/мин)
ПФ1 100/240.238-5,5/4-016 70125.51500
ПФ1 100/240.238-7,5/4-016 100117.51500
ПФ1 65/160.132-3/2-016 251533000
ПФ1 65/160.132-3/2-036 251533000
ПФ2 100/150.150-7,5/2-016 70227.53000
ПФ2 100/310.310-15/4-016 8728151500
ПФ2 125/315.290-18,5/4-016 1602518.51500
ПФ2 125/315.290-22/4-016 20022221500
ПФ2 125/315.300-30/4-016 25020301500
ПФ2 125/315.336-11/6-016 15015111000
ПФ2 125/315.336-37/4-016 25030371500
ПФ2 125/400.340-37/4-016 20032371500
ПФ2 125/400.360-11/6-016 12515111000
ПФ2 125/400.370-45/4-016 20040451500
ПФ2 125/400.380-15/6-016 15018151000
ПФ2 125/400.406-18,5/6-016 1252218.51000
ПФ2 125/400.406-45/4-016 16050451500
ПФ2 125/400.406-55/4-016 20052551500
ПФ2 150/205.205-7,5/4-016 20077.51500
ПФ2 150/315.315-37/4-016 35016371500
ПФ2 150/315.320-11/6-016 2009111000
ПФ2 150/315.325-45/4-016 35020451500
ПФ2 150/315.332-18,5/6-016 2501018.51000
ПФ2 150/315.332-45/4-016 35023451500
ПФ2 150/315.340-55/4-016 45020551500
ПФ2 150/315.365-15/6-016 20015151000
ПФ2 150/315.365-22/6-016 25014221000
ПФ2 150/470.468-30/6-016 20028301000
ПФ2 200/220.218-11/4-016 3007111500
ПФ2 200/265.265-18,5/4-016 2501518.51500
ПФ2 200/360.338-22/6-016 40010221000
ПФ2 200/450.440-37/6-016 35024371000
ПФ2 200/450.440-45/6-016 55020451000
ПФ2 250/400.394-30/6-016 60015301000
ПФ2 250/470.500-75/6-016 60030751000
ПФ2 250/470.500-90/6-016 72026901000
ПФ2 250/500.543-110/6-016 800301101000
ПФ2 250/750.740-132/8-016 70042132750
ПФ2 300/400.400-55/6-016 80015551000
ПФ2 350/450.450-90/6-016 150014901000
ПФ2 400/650.670-132/8-016 150024132750
ПФ2 400/750.750-250/8-016 240022250750
ПФ2 400/750.750-6.250/8-016 240022250750
ПФ2 450/500.470-110/6-016 2200101101000
ПФ2 50/140.138-3/2-016 252233000
ПФ2 50/140.138-3/2-036 252233000
ПФ2 50/200.180-11/2-016 4534113000
ПФ2 50/200.195-15/2-016 5542153000
ПФ2 50/200.212-18,5/2-016 605018.53000
ПФ2 500/650.640-250/8-016 265024250750
ПФ2 500/650.640-6.250/8-016 265024250750
ПФ2 500/650.680-315/8-016 300025315750
ПФ2 500/650.680-6.315/8-016 300025315750
ПФ2 65/135.132-4/2-016 451543000
ПФ2 65/155.153-5,5/2-016 50225.53000
ПФ2 65/165.165-7,5/2-016 40307.53000
ПФ2 65/180.130-4/2-016 301543000
ПФ2 65/180.130-5,5/2-016 60125.53000
ПФ2 65/180.140-7,5/2-016 60157.53000
ПФ2 65/200.180-18,5/2-016 803418.53000
ПФ2 65/200.180-22/2-016 10032223000
ПФ2 65/200.195-30/2-016 10040303000
ПФ2 65/200.210-37/2-016 11050373000
ПФ2 65/250.240-37/2-016 10070373000
ПФ2 65/250.258-45/2-016 10080453000
ПФ2 65/250.258-5,5/4-016 40215.51500
ПФ2 65/250.258-7,5/4-016 60197.51500
ПФ2 80/315.250-7,5/4-016 70167.51500
ПФ2 80/315.280-11/4-016 8022111500
ПФ2 80/315.290-15/4-016 10025151500
ПФ2 80/315.312-18,5/4-016 1003018.51500
ПФ3 150/400.370-15/6-016 20014151000
ПФ3 150/400.370-18,5/6-016 250918.51000
ПФ3 150/400.390-22/6-016 20018221000
ПФ3 150/400.410-30/6-016 27021301000
ПФ3 200/400.470-200/4-016 800602001500
ПФ3 200/400.490-250/4-016 800702501500
ПФ4 150/500.465-160/4-016 400701601500
ПФ4 150/500.500-200/4-016 400802001500

Сведения о продуктовой линейке

Назначение:
Электронасосы серии «Иртыш» типа ПФ(ПФс) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных отходов), с водородным показателем рН=6,0…9,0 плотностью до 1100 кг/м³, температурой до 323К (50°С), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером согласно таблицы 1 включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФс), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5мм и микротвердостью не более 9000 Мпа
e-PumpsRU
(C) Copyrights, 2007-2024