Бренд:
Продуктовая линейка:
Иртыш ПФ Насосы погружные фекальные с закрытым рабочим колесом
Фильтры:
Основная характеристика
Дополнительно

Продукты и технические характеристики

Число позиций: 79
IDNameQ (м3/ч)H (м)P (кВт)R (об/мин)
29010ПФ1 100/240.238-5,5/4-016 70125.51500
29011ПФ1 100/240.238-7,5/4-016 100117.51500
29012ПФ1 65/160.132-3/2-016 251533000
29013ПФ1 65/160.132-3/2-036 251533000
29014ПФ2 100/150.150-7,5/2-016 70227.53000
29015ПФ2 100/310.310-15/4-016 8728151500
29016ПФ2 125/315.290-18,5/4-016 1602518.51500
29017ПФ2 125/315.290-22/4-016 20022221500
29018ПФ2 125/315.300-30/4-016 25020301500
29019ПФ2 125/315.336-11/6-016 15015111000
29020ПФ2 125/315.336-37/4-016 25030371500
29021ПФ2 125/400.340-37/4-016 20032371500
29022ПФ2 125/400.360-11/6-016 12515111000
29023ПФ2 125/400.370-45/4-016 20040451500
29024ПФ2 125/400.380-15/6-016 15018151000
29025ПФ2 125/400.406-18,5/6-016 1252218.51000
29026ПФ2 125/400.406-45/4-016 16050451500
29027ПФ2 125/400.406-55/4-016 20052551500
29028ПФ2 150/205.205-7,5/4-016 20077.51500
29029ПФ2 150/315.315-37/4-016 35016371500
29030ПФ2 150/315.320-11/6-016 2009111000
29031ПФ2 150/315.325-45/4-016 35020451500
29032ПФ2 150/315.332-18,5/6-016 2501018.51000
29033ПФ2 150/315.332-45/4-016 35023451500
29034ПФ2 150/315.340-55/4-016 45020551500
1234

Сведения о продуктовой линейке

Назначение:
Электронасосы серии «Иртыш» типа ПФ(ПФс) предназначены для перекачивания бытовых и промышленных загрязнённых жидкостей (фекальных, сточных вод, промышленных отходов), с водородным показателем рН=6,0…9,0 плотностью до 1100 кг/м³, температурой до 323К (50°С), с содержанием различных неабразивных взвешенных частиц максимальным размером согласно таблицы 1 включая коротковолокнистые, (длинноволокнистые для насосов типа ПФс), концентрацией до 2% по массе, абразивных взвешенных частиц не более 1% по объёму, размером до 5мм и микротвердостью не более 9000 Мпа
e-PumpsRU
(C) Copyrights, 2007-2023